Unsere Trainingszeiten im Badylon
| Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 | Bambini | E-Jugend | E-Jugend | Minis | ||||
| 16:30 | männliche D | männliche C | ||||||
| 17:00 | Minis | männliche D | weibliche D | weibliche D | weibliche C | |||
| 17:30 | ||||||||
| 18:00 | weibliche C | |||||||
| 18:30 | männliche C | weibliche B | weibliche B | Damen | ||||
| 19:00 | ||||||||
| 19:30 | ||||||||
| 20:00 | Herren | Damen | Herren II | Herren | Herren II | |||
| 20:30 | ||||||||
| 21:00 | ||||||||
| Herren | Herren II | Damen | weibliche B | männliche C | weibliche C | männliche D | weibliche D | gemischte E | Minis | Bambinis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montag 20:00-22:00 Uhr |
Dienstag 20:00-21:30 Uhr |
Dienstag 20:00-21:30 Uhr |
Dienstag 18:30-20:00 Uhr |
Montag 18:30-20:00 Uhr |
Dienstag 18:00-19:30 Uhr |
Montag 17:00-18:30 Uhr |
Dienstag 17:00-18:30 Uhr |
Dienstag 16:00-17:00 Uhr |
Montag 17:00-18:00 Uhr |
Montag 16:00-17:00 Uhr |
| Donnerstag 20:00-22:00 Uhr |
Donnerstag 20:00-22:00 Uhr |
Donnerstag 18:30-20:00 Uhr |
Donnerstag 18:30-20:00 Uhr |
Mittwoch 16:30-18:00 Uhr |
Donnerstag 17:00-18:30 Uhr |
Mittwoch 16:30-18:00 Uhr |
Donnerstag 17:00-18:30 Uhr |
Donnerstag 16:00-17:00 Uhr |
Donnerstag 16:00-17:00 Uhr |


